Kenmerken
★ Veilig vacuüm en sterke laminering
★ Schakel High Barrier uit
★ Microwaveable
★ Opslag op kamertemperatuur
★ Lange houdbaarheid
★ Gemakkelijk open te scheuren
Specificatie
★ PET-barrière / BOPA / RCPP of BOPA / BOPA / RCPP
★ AA Klasse BOPA-film voor een sterkere fysieke vacuümbescherming
★ Platte zak voor maat van de klant
★ klant afdrukken tot 10 kleuren en matte afwerking.
★ OTR <0,1 ml="" m2.0,1="" mpa="" vóór="" retort,="">0,1><0,4 ml="" m2.0,1="" mpa="" na="">0,4>
★ WVTR <0,1 g="" m2.0,1="" mpa="" vóór="" retort,="">0,1><0,3 g="" m2.0,1="" mpa="" na="">0,3>
Qingdao Haide Packaging Co., Ltd.
Productspecificatie en testrapport
Standaard: Q / 0282 HD 002-2019 (zak) F-HD8.2.4-05
Product-ID | W08-06 | Structuur | BOPA15 / BOPA15 / CPP70 | |||
Grootte (L + G) * W | 330 * 130 mm | Bestel de datum van de bestelling | 2019/06/11 | |||
Monsters testen | 20 stks | Laatste hoeveelheid | 100.000 stks | Testdatum | 2019/05/30 | |
Toepassing | Duidelijke barrière, raam | Kleur | CMYKW + 2-spot | |||
Type | Item | Standaard | Testresultaat | |||
vooruitzicht | Vouw | Geen laminering Crease | Voorbij lopen | |||
Lamineerbel | Geen duidelijke bubbel | Voorbij lopen | ||||
Afdichtingsgebied | Plat, geen virtuele afdichting, geen bubbel | Voorbij lopen | ||||
delaminatie | Nee | Voorbij lopen | ||||
Afdrukken (diepdruk) | Registratie afwijking | Belangrijkste onderdeel: ≤0,20 mm | 0,10 / 0,18 | |||
Chromatische aberratie CIE L * a * b * | ≤2.8 | 1.1 | ||||
Barcodeklasse | ≥1.5 | 2.2 | ||||
Omvang afwijking | Lengte | ± 3 mm | 0,2-1,4 | |||
Breedte | ± 3 mm | 0,2-1,8 | ||||
Gemiddelde dikte van | ± 8% | 4% | ||||
Afdichting breedte door | ± 20% | 6% | ||||
Afwijkende randafwijking | ≤3 mm | 1.1 | ||||
Fysieke kracht | Schilsterkte N / 15 mm | normaal | ≥1.2 N | - | ||
verbeterde | ≥2.0 N | - | ||||
retort | ≥3,5 N | 5.2 | ||||
Retort hoog | ≥4.5 N | - | ||||
Afdichting sterkte | normaal | ≥10 N | - | |||
verbeterde | ≥20 N | - | ||||
retort | ≥30 N | 46.7 | ||||
Retort hoog | ≥40 N | - | ||||
Trekken brak Sterkte (longitudinaal / horizontaal) | ≥20 N | L: 72,2 / H: 82,4 | ||||
Botsingtest | ≥0.6 J | 2.8 | ||||
Druktest | 3 minuten GBT1871 | Voorbij lopen | ||||
Vallende test | Water 70% geseald, 1,5 meter valt 3 keer | Voorbij lopen | ||||
Residueel oplosmiddel | Totaal oplosmiddel | ≤ 10 mg / m2 | 1.23 | |||
Aromatische koolwaterstof | ≤ 0,5 mg / m2 | 0 | ||||
Barrière | OTR | ≤ 0,5 ml / m2.0,1 MPa | 0.28 | |||
WVTR | ≤ 0,5 g / m2.0,1 MPa | 0.32 | ||||
Bewezen door: Alan SUN Getest door: Peipei TAN | ||||||
Populaire tags: retort vacuümzakken, fabrikanten, leveranciers, ontwerp, groothandel












